推广 热搜:

湖北交投·颐和华府

点击图片查看原图
 
品牌: 湖北交投孝感置业有限公司
物业类别:普通住宅、: 项目特色:品牌地产、国际化社区、景观居所、宜居生态地产、
建筑类别:板楼: 装修状况:住宅:毛坯
停车位:停车位总数1250个,地上车位数290个,地下车位数960个。: 楼层状况:由8栋27~30层高层住宅,面积约95~135㎡3~4居为主,1栋约8000㎡高端写字楼及约4400㎡精致邻里商业组成。
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 湖北
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-08-27 23:51
浏览次数: 408
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 6500元/平米 楼盘概况总价: 65|80万元/套

物业类别:普通住宅 

项目特点:品牌地产国际化社区景观居所宜居生态地产

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:毛坯

产权年限:

普通住宅产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:湖北交投孝感置业公司楼盘地址:孝南复兴大道与崇礼路交汇处

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:2020|09|09[开盘时间详细情况]

交房时间:预计2022|10|31交房[交房时间详细情况]

售楼地址:复兴大道与崇礼路交汇处

咨询电话:400|176|0760 转 706802

主力户型:三居(4)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|07|18约6500元/㎡
2023|11|24约6100元/㎡
2022|10|31约5500元/㎡一房一价
2022|06|07约5500元/㎡一房一价
2022|05|21约5500元/㎡一房一价
2022|05|20约5500元/㎡一房一价
2022|04|13约6500元/㎡一房一价
2022|04|06约6500元/㎡一房一价,3个99折
2022|01|22约6500元/㎡一房一价
2021|12|07约6500元/㎡约6500元/㎡6500
2021|10|25约6500元/㎡4#楼明星臻品 当红热势加推
2021|09|28约6500元/㎡3个99折,一房一价
2021|09|07约6500元/㎡3个99折,一房一价
2021|04|25约6500元/㎡3个99折
2021|03|06约6800元/㎡一房一价
2021|03|04约6800元/㎡一房一价
2021|03|02约6800元/㎡一房一价
2021|02|25约6800元/㎡一房一价
2021|02|25约6800元/㎡一房一价
2021|02|25约6800元/㎡一房一价
2021|02|07约6800元/㎡一房一价
2021|02|06约6800元/㎡一房一价
2021|02|03约6800元/㎡一房一价
2021|01|28约6800元/㎡一房一价
2021|01|21约6800元/㎡一房一价
2021|01|13约6800元/㎡一房一价
2021|01|13约6800元/㎡一房一价
2021|01|13约6800元/㎡一房一价
2021|01|12约6800元/㎡一房一价
2020|12|17约6800元/㎡一房一价
2020|12|14约6800元/㎡一房一价
2020|12|09约6800元/㎡一房一价
2020|12|09约6800元/㎡一房一价
2020|12|09约6800元/㎡一房一价
2020|12|08约6800元/㎡一房一价
2020|11|21约6800元/㎡一房一价
2020|11|19约6800元/㎡一房一价
2020|11|19约6800元/㎡一房一价
2020|11|19约6800元/㎡一房一价
2020|11|19约6800元/㎡一房一价
2020|11|19约6800元/㎡一房一价
2020|11|05约6800元/㎡一房一价
2020|10|30约6800元/㎡一房一价
2020|10|22约6800元/㎡一房一价
2020|10|20一房一价
2020|10|16约6800元/㎡一房一价
2020|10|15约6800元/㎡一房一价
2020|10|13约6800元/㎡一房一价
2020|09|24约6800元/㎡一房一价
2020|07|14约6800元/㎡一房一价
2020|06|23约6800元/㎡一房一价
2020|05|29约6800元/㎡一房一价
2020|05|07约6800元/㎡一房一价
2020|04|30约6800元/㎡一房一价
2020|04|27约6800元/㎡一房一价
2020|04|24约6800元/㎡一房一价
2020|04|21约6800元/㎡一房一价
2020|04|13约6800元/㎡一房一价
2020|04|11约6800元/㎡一房一价
2020|04|11约6800元/㎡一房一价
2020|04|09约6800元/㎡一房一价
2020|01|09约6800元/㎡一房一价
2019|12|24约6800元/㎡一房一价
2019|12|20一房一价
2019|12|19一房一价
2019|12|16一房一价
2019|12|06一房一价
2019|11|29一房一价
2019|11|23一房一价
2019|11|21一房一价
2019|11|15一房一价
2019|11|01一房一价
2019|10|29一房一价
2019|10|28一房一价
2019|10|24一房一价
2019|10|15一房一价
2019|10|10一房一价
2019|10|10一房一价
2019|09|12一房一价
2019|09|09一房一价
2019|09|04一房一价
2019|09|02一房一价
2019|07|31一房一价
2019|06|11一房一价
更多>同类新房
湖北交投·颐和华府 武汉城建·中港城 御湖半岛 瑞云大道以南TDJY-2022-01地块 滨河花园 嘉信·洋湖锦玺 九龙新城 和瑞·雲著
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报